
HADA Color の使い方
Step1

スマートフォンで自分の素足を
画面いっぱいに撮影
Step2

撮影したデータを色調整して
判定開始!
Step3

素肌になじむ、ストッキング&
パーソナルカラーが表示されます。
「満足」ストッキング
カラーチャート

カラーNo | カラー名 | 説明 | |
---|---|---|---|
165 | ロゼワイン | 色白に見せたい方におススメの、ほんのりピンクがかった明るいベージュ。 | 色白に 見せたい |
323 | バーリー | 自然でありながらも肌をワントーン明るく見せてくれる、白と黄色みのあるベージュ。 | |
017 | サワーベージュ | 日本人の黄色みのある肌色に合うように設計された、バランスの良いベージュ。 | 黄色み |
330 | クリアヌード | 少しピンクがかった明るめのトーンなので、ナチュラルな血色の良さを演出してくれるベージュ。 | 血色よく・ 引き締め |
535 | ヌーディベージュ | 赤みが強くピンクがかった色味なので、血色の良い肌に見せてくれるベージュ。 | |
200 | ハニーブラウン | 濃いめのトーンでブラウンに近いカラーなので、健康的で引き締まった脚に見せてくれるベージュ。 |
ご案内
- 判定結果は、ご提案の一例になります。
- 撮影環境等により、判定結果がその都度変わる可能性がございます。
- HADAColorは、iOS7以上 または Android4.0以上(Android4.4以上を推奨)を搭載したスマートフォンに最適化しています。
- ご利用には、iPhoneではSafari、AndroidではChromeブラウザのご使用を推奨いたします。ただし、ご利用の機種・環境等によっては動作しない場合があります。
- Safariのプライベートブラウジングでは一部機能が正しく動作しないため、ご利用いただけません。
- 通信費はお客様のご負担となります。